Place of Origin:
Chengdu, China
পরিচিতিমুলক নাম:
ZEVAUTO
সাক্ষ্যদান:
ISO
Model Number:
CDL6121URBEV
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
পণ্যের নাম | পিওর ইলেকট্রিক সিটি বাস |
মূল শব্দ | লো ফ্লোর সিটি বাস |
নির্গমন | শূন্য নির্গমন |
যাত্রী ধারণক্ষমতা | ৪৬টি আসন |
চাকার বেস (মিমি) | ৬২০০ |
অ্যাপ্রোচ/ডিপার্চার (º) | ৮/৮ |
সর্বোচ্চ গ্রেড-এবিলিটি(%) | ১৫% |
ব্যাটারি | 350.07 kwh |
ড্রাইভিং রেঞ্জ | ২৮০-৬৫০কিমি |
সাসপেনশন | এয়ার সাসপেনশন |
ট্রান্সমিশন প্রকার | স্বয়ংক্রিয় |
স্টিয়ারিং পজিশন | বাম-হাতের ড্রাইভ (LHD) |
মডেল | CDL6121URBEV |
---|---|
গাড়ির মাত্রা (মিমি) | ১২০০০*২৫৫০*৩২২৫ |
সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘণ্টা) | ৬৯ |
আসন সংখ্যা | ২২-৪৬ আসন (বিন্যাসের সাথে পরিবর্তিত হয়) |
পাওয়ার ব্যাটারি ব্র্যান্ড | CATL, CALB |
স্টিয়ারিং | বাম-হাতের ড্রাইভ (LHD)/ডান-হাতের ড্রাইভ (RHD) |
ব্যাটারির ক্ষমতা | 350kwh, LiFePo4 |
ট্রান্সমিশন | অটো ট্রান্সমিশন |
সাসপেনশন | এয়ার সাসপেনশন |
চাকার বেস (মিমি) | ৬২০০ |
এসি | অন্তর্ভুক্ত |
বডি স্ট্রাকচার | মনোকোক |
ফ্লোর স্ট্রাকচার | সম্পূর্ণ লো ফ্লোর |
মাইলেজ (এসি চালু, ৬৫% লোড) | ২৮০-৬৫০কিমি (শর্তের সাথে পরিবর্তিত হয়) |
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান