উৎপত্তি স্থল:
চেংডু, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
ZEVAUTO
সাক্ষ্যদান:
ISO
মডেল নম্বার:
CDL6701EC
| সাধারণ বিবরণী | ইঞ্জিন স্পেসিফিকেশন | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| যাত্রী বহন ক্ষমতা | ২২ (২১+১) | নির্মাতা | ইউচাই | ||
| গাড়ির আকার (মিমি) | 6990*2025*2665 | মডেল | YC4FA130-40 | ||
| হুইল বেস (মিমি) | 3935 | অবস্থান | পেছন দিক | ||
| সামনের/পিছনের ওভারহেল | ১১৩৫/১৯২০ | ইঞ্জিনের ধরন | ৪ টি সিলিন্ডার ইনলাইন | ||
| সামনের/পিছনের বেডরুম | ১৬৯৫/১৫২৫ | সর্বাধিক শক্তি (কেডব্লিউ) | 95 | ||
| ঘনিষ্ঠতা/প্রস্থান (°) | 17৫/১৩ | ম্যাক্স টর্চ (এন.এম) | 340 | ||
| সর্বাধিক গ্রেডযোগ্যতা (%) | ≥20% | স্থানচ্যুতি (এল) | 2.982 | ||
| সর্বোচ্চ গতি (km/h) | 100 | জ্বালানী | ডিজেল | ||
| কন্ট্রোল ওজন (কেজি) | 4400 | নির্গমন | 4 | ||
| মোট ওজন (কেজি) | 6900 | ||||
| উপাদান | বিশেষ উল্লেখ | মন্তব্য |
|---|---|---|
| সামনের অক্ষ | DANA | |
| পিছনের অক্ষ | DANA | |
| ট্রান্সমিশন | ম্যানুয়াল 5 গিয়ার সামনের দিকে | |
| ক্ল্যাচ | একক ডায়াফ্রাম স্প্রিং | |
| স্থগিতাদেশ | পাতার বসন্ত | |
| স্টিয়ারিং | ইন্টিগ্রেটেড সার্ভিস স্টিয়ারিং | |
| ব্রেকিং | সামনের ডিস্ক এবং পিছনের ড্রাম; ডুয়াল সার্কিট এয়ার ব্রেক, এবিএস, স্ল্যাক অ্যাডজাস্টার | |
| টায়ার | 215/75R 17.5 স্টিল রিম টিউবলেস রেডিয়াল টায়ার | |
| ব্যাটারি | রক্ষণাবেক্ষণ মুক্ত প্রকার | |
| এসি | ১৪০০০ ক্যালোরি/ঘন্টা | |
| ডিফ্রস্টার | হ্যাঁ। | |
| যন্ত্র | BUS যন্ত্র, ইংরেজি সিস্টেম | |
| অডিও-সিস্টেম | MP5 | |
| লাইট | সামনের এবং পিছনের সংমিশ্রণ আলো, কুয়াশা আলো, অভ্যন্তরীণ গম্বুজ আলো, স্টেপ লাইট | |
| পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা | ৫টি ক্যামেরা সহ সিসিটিভি সিস্টেম | |
| রুট বোর্ড | -- | |
| দেহ | স্ট্যাম্পিং টুকরা | |
| যাত্রী দরজা | সামনের অ্যালুমিনিয়াম দরজা | |
| উইন্ডো | স্লাইডিং সাইড উইন্ডো, ল্যামিনেটেড ফ্রন্ট উইন্ডশেক্লার এবং টেম্পারেড রিয়ার-স্কিল | |
| যাত্রী আসন | ২১-২৫ কৃত্রিম চামড়ার যাত্রী আসন | |
| অভ্যন্তরীণ | পিভিসি নল, পিভিসি কম্পোজিট সাইড প্লেট | |
| মেঝে এবং মেঝে আবরণ | পিভিসি মেঝে, অ্যান্টি-স্লিপার, অগ্নি প্রতিরোধী চামড়া | |
| পেইন্ট | সলিড পেইন্ট | |
| অন্যান্য | এলার্ম ফাংশন সহ সুরক্ষা হ্যামার, ইলেকট্রনিক ঘড়ি, ম্যানুয়াল অগ্নি নির্বাপক, ইঞ্জিন কেবিনে অটো অগ্নি নির্বাপক, ড্রাইভার এলাকায় ইউএসবি সংযোগকারী, ওয়াইফাই ডিভাইসের জন্য সংরক্ষিত তারের সংযোগকারী,জিপিএসের সাথে ভ্রমণ রেকর্ড |
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews