উৎপত্তি স্থল:
চেংডু, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
ZEVAUTO
সাক্ষ্যদান:
ISO
মডেল নম্বার:
CDL6606LFDF
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| গাড়ির আকার (মিমি) | ৫৯৯০x২০২৫x২৬৩৫ |
| রেট করা যাত্রী ধারণক্ষমতা | ১৮+১ |
| হুইল বেস (মিমি) | ৩২০০ |
| সামনের/পিছনের ওভারহ্যাং | ১১৩৫/১৬৫৫ |
| সামনের/পিছনের ট্রেড | ১৬৬৫/১৫২৫ |
| অ্যাপ্রোচ/ডিপার্চার (°) | ১৭.৫/১৩ |
| সর্বোচ্চ গ্রেড-এবিলিটি (%) | ≥২০% |
| সর্বোচ্চ গতি | স্পিড লিমিট ডিভাইস সহ ১০০ কিমি/ঘন্টা |
| কার্ব ওজন (কেজি) | ৩৫০০ |
| মোট ওজন (কেজি) | ৪৯৯০ |
| উপাদান | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| ইঞ্জিন মডেল | YC4FA115-40 ফ্রন্ট মাউন্টেড ইঞ্জিন |
| ইঞ্জিন ডিসপ্লেসমেন্ট | ২.৯৮২ লিটার |
| সর্বোচ্চ পাওয়ার/ঘূর্ণন গতি | ৮৫ কিলোওয়াট+৫%/৩২০০ আর/মিনিট |
| সর্বোচ্চ টর্ক/ঘূর্ণন গতি | ৩০০ নিউটন মিটার+৬%/১৬০০~২৪০০ আর/মিনিট |
| ট্রান্সমিশন | ম্যানুয়াল ৫ স্পিড |
| ক্লাচ | সিঙ্গেল ডায়াফ্রাম স্প্রিং |
| সাসপেনশন | লিফ স্প্রিং |
| স্টিয়ারিং | ইন্টিগ্রাল পাওয়ার স্টিয়ারিং |
| ব্রেকিং | সামনের ডিস্ক এবং পিছনের ড্রাম; ডুয়াল সার্কিট এয়ার ব্রেক, এবিএস, অটো স্ল্যাক অ্যাডজাস্টার |
| টায়ার | ২১৫/৭৫আর১৬-১০পিআর স্টিল রিম |
| সিস্টেম | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| এ/সি | ১২০০০ কিলোক্যালরি/ঘন্টা বিল্ট-ইন কোল্ড এয়ার কন্ডিশনার |
| ডিফ্রস্টিং | এয়ার ব্লো ডিফ্রস্টার |
| উইন্ডস্ক্রিন ওয়াইপার | স্ক্রাবার সহ ডুয়াল স্পিড |
| ইনস্ট্রুমেন্ট | বাস ইনস্ট্রুমেন্ট, কোস্টার ড্যাশবোর্ড |
| অডিও-সিস্টেম | এমপি৩, রেডিও |
| ব্যাটারি | রক্ষণাবেক্ষণ-মুক্ত |
| বৈশিষ্ট্য | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| বডি ফ্রেম | স্ট্যাম্পিং বডি |
| যাত্রী দরজা | নিউম্যাটিক আউট সুইং ডোর |
| উইন্ডো গ্লাস | সহযোগীর অবস্থান এবং শেষ সারি ছাড়া সিল করা জানালা |
| ড্রাইভারের আসন | সামঞ্জস্যযোগ্য ব্যাক রেস্ট |
| যাত্রীর আসন | হ্যান্ড রেস্ট সহ ১৮টি, ব্যাক রেস্ট সামঞ্জস্যযোগ্য নয় |
| অভ্যন্তরীণ | কোস্টার অভ্যন্তরীণ ট্রিম |
| লাইট | সামনের এবং পিছনের কম্বিনেশন লাইট, ফগ লাইট, এলইডি ডে লাইট, আউটলাইন মার্কার ল্যাম্প, হাই-মাউন্ট স্টপ ল্যাম্প, আয়তক্ষেত্রাকার অভ্যন্তরীণ ডোম লাইট |
| রিয়ার-ভিউ সিস্টেম | এন্ডোস্কোপ, ম্যানুয়াল রিভার্সিং মিরর, ৪টি ক্যামেরা সহ অন-বোর্ড মনিটরিং সিস্টেম, সেন্ট্রাল মনিটরিং ডিসপ্লে, রিভার্সিং ক্যামেরা |
| ফ্লোর এবং ফ্লোর কভার | বাঁশের ফ্লোর, অ্যান্টি-স্লিপারি, ফ্লেম রিটার্ড্যান্ট লেদার |
| রুফ হ্যাচ | এয়ার ভেন্ট সহ ১টি সেফটি হ্যাচ |
| পেইন্ট | মেটালিক, হালকা উট রঙ |
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews