উৎপত্তি স্থল:
চেংডু, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
ZEVAUTO
সাক্ষ্যদান:
ISO
মডেল নম্বার:
CDL6121URBEV
এই ইলেকট্রিক সিটি বাসে উন্নত যাত্রী অ্যাক্সেসিবিলিটির জন্য লো-ফ্লোর স্টেপিং ডিজাইন রয়েছে। উচ্চ-ভোল্টেজ বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ উপাদানগুলি পিছনের কেবিনে কৌশলগতভাবে স্থাপন করা হয়েছে, যখন বৈদ্যুতিক এয়ার কম্প্রেসার এবং স্টিয়ারিং অ্যাসিস্ট পাম্প পিছনের চাকার পিছনে স্থাপন করা হয়েছে। এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেমটি মাঝের ছাদের অংশে ইনস্টল করা হয়েছে এবং চারটি ব্যাটারি প্যাক বাসের ছাদের সামনের অংশে মাউন্ট করা হয়েছে যাতে এক্সেল লোডিং বিতরণ অপ্টিমাইজ করা যায় এবং টায়ারের সুষম পরিধান নিশ্চিত করা যায়।
| গাড়ির আকার | ১২০০০ * ২৫৫০ * ৩২২৫ মিমি |
|---|---|
| যাত্রী ধারণক্ষমতা | ৯৪/২২-৪৬ সিট |
| হুইল বেস | ৬২০০ মিমি |
| সামনের/পিছনের ওভারহ্যাং | ২৭০০/৩০০০ মিমি |
| সামনের/পিছনের ট্রেড | ২৭১৯/১৮৮৭ মিমি |
| অ্যাপ্রোচ/ডিপার্চার অ্যাঙ্গেল | ৮°/৮° |
| সর্বোচ্চ গ্রেডেবিলিটি | ১৫% |
| সর্বোচ্চ গতি | ৬৯ কিমি/ঘন্টা |
| কার্ব ওজন | ১১৮০০ কেজি |
| মোট ওজন | ১৮০০০ কেজি |
| প্রস্তুতকারক | জেডইভি |
|---|---|
| সর্বোচ্চ শক্তি | ২৪০ কিলোওয়াট |
| সর্বোচ্চ টর্ক | ২৮০০ এন.এম |
| অবস্থান | পিছন |
| ব্যাটারি | ৩৫০.০৭ কিলোওয়াট লিFePo4 জল শীতলীকরণ এবং পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা সহ |
|---|---|
| চার্জিং সিস্টেম | একক বা দ্বৈত ঐচ্ছিক - সম্পূর্ণ চার্জিং: ৩.১ ঘন্টা (একক) / ১.৬ ঘন্টা (দ্বৈত) |
| ড্রাইভিং রেঞ্জ | ২৮০-৬৫০ কিমি |
| সামনের এক্সেল | ৭.৫ টন |
|---|---|
| পিছনের এক্সেল | ১৩ টন |
| ট্রান্সমিশন | স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সমিশন |
| সাসপেনশন | এসএসিএইচএস শক অ্যাবজরবার ইসিএএস সহ আমদানি এয়ার সাসপেনশন |
| স্টিয়ারিং | ৮০৯৮ স্টিয়ারিং সিস্টেম |
| ব্রেকিং | ডিস্ক ব্রেক এবং রক্ষণাবেক্ষণ-মুক্ত ডিজাইন সহ কেএনওআরআর ব্রেক সিস্টেম |
| টায়ার | ২৭৫/৭০আর২২.৫ অ্যালুমিনিয়াম রিম |
| এয়ার কন্ডিশনিং | এয়ার পিউরিফায়ার সহ ৩২০০০০ কিলোক্যালরি/ঘন্টা |
|---|---|
| ডিফ্রস্টার | ৪ পিটিসি রেডিয়েটর সহ বৈদ্যুতিক হিটার |
| ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেল | এলসিডি ইনস্ট্রুমেন্ট ডিসপ্লে সহ ক্যান বাস লাইন |
| অডিও সিস্টেম | ২ টি এলসিডি ডিসপ্লে |
| আলো | এলইডি কম্বিনেশন লাইট |
| পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা | ১০টি ক্যামেরা সহ সিসিটিভি সিস্টেম |
| রুট ডিসপ্লে | সামনের, পিছনের এবং পাশের এলসিডি স্ক্রিন |
| বডি নির্মাণ | ইলেক্ট্রো কোটিং ফিনিশ |
|---|---|
| যাত্রী দরজা | সামনের অ্যালুমিনিয়াম ইনার সুইং ডোর |
| জানালা | স্লাইডিং সাইড উইন্ডো, ল্যামিনেটেড ফ্রন্ট উইন্ডস্ক্রিন এবং টেম্পার্ড রিয়ার-শিল্ড |
| যাত্রী আসন | কুশন সহ ২৮টি প্লাস্টিকের সিটি বাস আসন |
| অভ্যন্তরীণ উপকরণ | অ্যালুমিনিয়াম-প্লাস্টিক কম্পোজিট |
| ফ্লোরিং | পিভিসি ফ্লোর অ্যান্টি-স্লিপ, ফ্লেম রিটার্ড্যান্ট লেদার কভারিং সহ |
| পেইন্ট ফিনিশ | সলিড পেইন্ট |
স্বজ্ঞাত অপারেশন এবং উন্নত ড্রাইভার অভিজ্ঞতার জন্য ফ্লোটিং বোতাম সহ উন্নত ব্যবহারকারী-বান্ধব ইন্টারফেস।
পরিবেশ-বান্ধব উপকরণ দিয়ে তৈরি সেপারেশন ডোর ড্রাইভারের ব্যাঘাত রোধ করে এবং নিরাপদ ও মনোযোগী অপারেশন নিশ্চিত করে।
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews