উৎপত্তি স্থল:
চেংডু, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
ZEVAUTO
সাক্ষ্যদান:
ISO
মডেল নম্বার:
CDL6600URBEV
| যানবাহনের মাত্রা ও ক্ষমতা | ||
|---|---|---|
| যাত্রী বহন ক্ষমতা | ৩৫ (১০-১৬টি আসন) | |
| গাড়ির আকার | 6605 * 2200 * 2925 মিমি | |
| চাকা বেস | ২৮৪০ মিমি | |
| সামনের/পিছনের ওভারহেল | ১৭৪৫/১৪২৫ মিমি | |
| ওজন কমানো | ৫০০০ কেজি | |
| মোট ওজন | ৮৫০০ কেজি | |
| পাওয়ারট্রেন ও পারফরম্যান্স | |
|---|---|
| মোটর প্রস্তুতকারক | ZEV |
| সর্বাধিক শক্তি | 110 kW/rpm |
| ম্যাক্স টর্চ | ৭৫০ এন.এম./আরপিএম |
| ব্যাটারি | 95.২৫ কিলোওয়াট লাইফপো৪ |
| ক্রুজিং রেঞ্জ | ≥১৮০ কিমি |
| চার্জিং সময় | ২ ঘণ্টার মধ্যে |
| সর্বোচ্চ গতি | ৬৯ কিমি/ঘন্টা |
| সর্বাধিক গ্রেডিয়েবিলিটি | ≥20% |
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews