উৎপত্তি স্থল:
চেংডু, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
ZEVAUTO
সাক্ষ্যদান:
ISO
মডেল নম্বার:
CDL6770URDE
| সামগ্রিক স্পেসিফিকেশন | বিস্তারিত | মোটর স্পেসিফিকেশন | বিস্তারিত |
|---|---|---|---|
| যাত্রী বহন ক্ষমতা | ৪৫/১৪-২৬ | নির্মাতা | ইউচাই |
| গাড়ির আকার (মিমি) | ৭৬৯৫*২২৭০*৩১৫০ | মডেল | YC4D140-45 |
| হুইল বেস (মিমি) | 3550 | অবস্থান | পেছন দিক |
| সামনের/পিছনের ওভারহেল | ১৮৭০-২৮৭০ | ইঞ্জিনের ধরন | ৪ টি সিলিন্ডার ইনলাইন |
| সামনের/পিছনের বেডরুম | ১৮৬০/১৭০০ | সর্বাধিক শক্তি (kw/rpm) | 103 |
| ঘনিষ্ঠতা/প্রস্থান (°) | ১০/১০ | ম্যাক্স টর্চ (এন.এম/আরপিএম) | 450 |
| সর্বাধিক গ্রেডযোগ্যতা (%) | ≥25% | স্থানচ্যুতি (এল) | 4.214 |
| সর্বোচ্চ গতি (km/h) | ৬৯ কিলোমিটার/ঘন্টা | জ্বালানী | ডিজেল |
| কন্ট্রোল ওজন (কেজি) | 7000 | নির্গমন | IV |
| মোট ওজন (কেজি) | 10000 |
| পয়েন্ট | স্পেসিফিকেশন | মন্তব্য |
|---|---|---|
| সামনের অক্ষ | DANA | |
| পিছনের অক্ষ | DANA | |
| ট্রান্সমিশন | ম্যানুয়াল ৫ গিয়ার | |
| স্থগিতাদেশ | পাতার বসন্ত | |
| স্টিয়ারিং | ইন্টিগ্রেটেড সার্ভিস স্টিয়ারিং, ইলেক্ট্রো-হাইড্রোলিক সার্ভিস স্টিয়ারিং | |
| ব্রেকিং | সামনের ডিস্ক এবং পিছনের ড্রাম; ডুয়াল সার্কিট এয়ার ব্রেক, এবিএস, স্ল্যাক অ্যাডজাস্টার | |
| টায়ার | 7.50R20-14PR স্টিল রিম টিউবলেস রেডিয়াল টায়ার | |
| ব্যাটারি | রক্ষণাবেক্ষণ মুক্ত প্রকার |
| সিস্টেম | বিশেষ উল্লেখ | বিস্তারিত |
|---|---|---|
| এসি | ১৮০০০ ক্যালোরি/ঘন্টা | |
| ডিফ্রস্টার | হ্যাঁ। | |
| যন্ত্র | বাস যন্ত্র, ইংরেজি সিস্টেম | |
| অডিও-সিস্টেম | MP5 | |
| লাইট | সামনের এবং পিছনের সংমিশ্রণ আলো, কুয়াশা আলো, অভ্যন্তরীণ গম্বুজ আলো, স্টেপ লাইট | |
| পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা | ৬টি ক্যামেরার সাথে সিসিটিভি সিস্টেম | |
| রুট বোর্ড | সামনের এলইডি টাইপ |
| বৈশিষ্ট্য | বিশেষ উল্লেখ | বিস্তারিত |
|---|---|---|
| দেহ | ২ ধাপ-প্রবেশ | |
| যাত্রী দরজা | সামনের এবং মাঝের অ্যালুমিনিয়াম অভ্যন্তরীণ সুইং দরজা | |
| উইন্ডো | স্লাইডিং সাইড উইন্ডো, ল্যামিনেটেড ফ্রন্ট উইন্ডস্ক্রিন এবং টেম্পারেড রিয়ার-শিল্ড | |
| যাত্রী আসন | ২৬টি প্লাস্টিকের সিট | |
| অভ্যন্তরীণ | পিভিসি নল, পিভিসি কম্পোজিট সাইড প্লেট, পারফেক্ট অ্যালুমিনিয়াম-প্লাস্টিকের ছাদ প্লেট | |
| মেঝে এবং মেঝে আবরণ | পিভিসি মেঝে, অ্যান্টি-স্লিপার, অগ্নি প্রতিরোধী চামড়া | |
| পেইন্ট | সলিড পেইন্ট |
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews