উৎপত্তি স্থল:
চেংডু, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
ZEVAUTO
সাক্ষ্যদান:
ISO
মডেল নম্বার:
CDL6101URBEV
এই ১০.৫-মিটার দর্শনীয় বাসটি আন্তঃনগর রুটে উচ্চ অর্থনীতি এবং দক্ষতার জন্য আদর্শ ভিত্তি সরবরাহ করে। লো-এন্ট্রি বাস হিসাবে, তারা শহুরে এবং উপশহর পরিবহনের প্রয়োজনের জন্য চমৎকার প্রবেশাধিকার সরবরাহ করে।
এর ব্যতিক্রমী মূল্য-থেকে-কর্মক্ষমতা অনুপাত এবং ন্যূনতম রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সহ, এই ইলেকট্রিক বাসটি তার অপারেশনাল জীবনচক্র জুড়ে অসামান্য মূল্য সরবরাহ করে।
| সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | ১০,৪৮৫ মিমি | যাত্রী ধারণক্ষমতা | ৯৪ (২০-৩০ আসন) |
|---|---|---|---|
| যানবাহনের আকার | ১০৪৮৫ * ২৫০০ * ৩315 মিমি | হুইল বেস | ৫৮০০ মিমি |
| সামনে/পিছনে ওভারহ্যাং | ২২35/২৪৫০ মিমি | সামনে/পিছনে ট্রেড | ২০৪০/১৮৬০ মিমি |
| অ্যাপ্রোচ/ডিপার্চার অ্যাঙ্গেল | ৭°/৯° | সর্বোচ্চ গ্রেডিবিলিটি | ≥১৫% |
| সর্বোচ্চ গতি | ৬৯ কিমি/ঘন্টা | কার্ব ওজন | ১০,৪০০ কেজি |
| মোট ওজন | ১৮,০০০ কেজি | ||
| মোটর প্রস্তুতকারক | জেডইভি | সর্বোচ্চ শক্তি | ২৪০ কিলোওয়াট |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ টর্ক | ২৮০০ এন.এম | ব্যাটারি প্রকার | লাইফপো৪, জল শীতল |
| ব্যাটারি ক্ষমতা | ২৬৮.৭ কিলোওয়াট-ঘন্টা | জ্বালানির প্রকার | ইলেকট্রিক |
| সামনের এক্সেল | ডানা | পিছনের এক্সেল | ডানা |
|---|---|---|---|
| ট্রান্সমিশন | অটো ট্রান্সমিশন | সাসপেনশন | এয়ার ব্যাগ |
| স্টিয়ারিং | ইন্টিগ্রাল পাওয়ার স্টিয়ারিং, ইলেক্ট্রো-হাইড্রোলিক | ব্রেকিং সিস্টেম | সামনে/পিছনে ডিস্ক, ডুয়াল সার্কিট এয়ার ব্রেক, এবিএস |
| টায়ার স্পেসিফিকেশন | ২৭৫/৭০আর২২.৫ স্টিল রিম টিউবলেস রেডিয়াল টায়ার | ||
| এয়ার কন্ডিশনিং | ২৮০০০ কিলোক্যালরি/ঘন্টা | ডিফ্রস্টার | ইলেকট্রিক |
|---|---|---|---|
| ইনস্ট্রুমেন্ট সিস্টেম | ক্যান বাস লাইন | অডিও সিস্টেম | এমপি৫ |
| আলো | সামনে/পিছনে কম্বিনেশন লাইট, ফগ লাইট | পর্যবেক্ষণ | ৬টি ক্যামেরা সহ সিসিটিভি সিস্টেম |
| রুট ডিসপ্লে | সামনে, পিছনে এবং পাশে এলইডি টাইপ | ||
| বডি নির্মাণ | ক্যাথোড কোটিং | যাত্রী দরজা | সামনে এবং মাঝের অ্যালুমিনিয়াম ইনার সুইং ডোর |
|---|---|---|---|
| জানালা | স্লাইডিং সাইড উইন্ডো, ল্যামিনেটেড ফ্রন্ট উইন্ডস্ক্রিন, টেম্পার্ড রিয়ার-শিল্ড | যাত্রী আসন | ২০-৩০ প্লাস্টিক সিটি বাস আসন |
| অভ্যন্তরীণ উপকরণ | পিভিসি ডাক্ট, পিভিসি কম্পোজিট সাইড প্লেট, পাঞ্চড অ্যালুমিনিয়াম-প্লাস্টিক রুফ প্লেট | ফ্লোরিং | পিভিসি ফ্লোর, অ্যান্টি-স্লিপারি, ফ্লেম রিটাড্যান্ট লেদার |
| পেইন্ট | সলিড পেইন্ট | ||
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews