উৎপত্তি স্থল:
চেংডু, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
ZEV
সাক্ষ্যদান:
ISO
মডেল নম্বার:
CDL6100LRBEV
| গাড়ির মাত্রা | মোটর স্পেসিফিকেশন | ||
|---|---|---|---|
| গাড়ির আকার (মিমি) | ১০৯৯০*২৫০০*৩৬০০ | নির্মাতা | ZEV |
| হুইল বেস (মিমি) | 5700 | মোটর প্রকার | পিএমএসএম |
| সামনের/পিছনের ওভারহেল | ২২৯০/৩০০০ | সর্বাধিক শক্তি (kw/rpm) | 160 |
| সামনের/পিছনের বেডরুম | ২০৬০/১৮৬৫ | ম্যাক্স টর্চ (এন.এম/আরপিএম) | 1200 |
| ঘনিষ্ঠতা/প্রস্থান (°) | ১০/৯ | জ্বালানীর ধরন | বৈদ্যুতিক |
| সর্বাধিক গ্রেডযোগ্যতা (%) | ≥20% | ব্যাটারির ধারণ ক্ষমতা | 238০.০৬ কিলোওয়াট ঘন্টা, LiFePo4 |
| সর্বোচ্চ গতি (km/h) | ১১০ কিলোমিটার/ঘন্টা | ক্রুজিং রেঞ্জ | ≥২০০ কিমি |
| কন্ট্রোল ওজন (কেজি) | 11600 | চার্জিং সময় | ২ ঘণ্টার মধ্যে |
| মোট ওজন (কেজি) | 17700 | যাত্রী বহন ক্ষমতা | ৪৫+১ আসন |
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews