উৎপত্তি স্থল:
চেংডু, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
ZEVAUTO
সাক্ষ্যদান:
ISO
মডেল নম্বার:
CDL6606LFDF
| যানবাহনের মাত্রা ও কার্যকারিতা | |||
|---|---|---|---|
| যাত্রী বহন ক্ষমতা | ১৯ (১৮+১) | গাড়ির আকার (মিমি) | ৫৯৯০ * ২০২৫ * ২৬৩৫ |
| হুইল বেস (মিমি) | 3200 | সামনের/পিছনের ওভারহেল | ১১৩৫/১৬৫৫ |
| সামনের/পিছনের বেডরুম | ১৬৬৫/১৫২৫ | ঘনিষ্ঠতা/প্রস্থান (°) | 17৫/১৩ |
| সর্বোচ্চ গ্রেড-ক্ষমতা | ≥20% | সর্বোচ্চ গতি | ১০০ কিলোমিটার/ঘন্টা |
| কন্ট্রোল ওজন (কেজি) | 3500 | মোট ওজন (কেজি) | 4990 |
| মোটর স্পেসিফিকেশন | ||
|---|---|---|
| নির্মাতা | ইউচাই | মডেল |
| ইঞ্জিনের ধরন | চারটি সিলিন্ডার ইনলাইন | অবস্থান |
| সর্বাধিক শক্তি (কেডব্লিউ) | 85 | ম্যাক্স. টর্ক (এন.এম) |
| স্থানচ্যুতি (এল) | 2.982 | জ্বালানী |
| নির্গমন | 4 | |
| চ্যাসি এবং উপাদান | ||
|---|---|---|
| সামনের অক্ষ | DANA | পিছনের অক্ষ |
| ট্রান্সমিশন | ম্যানুয়াল 5 গিয়ার এগিয়ে | ক্ল্যাচ |
| স্থগিতাদেশ | পাতার বসন্ত | স্টিয়ারিং |
| ব্রেকিং সিস্টেম | সামনের ডিস্ক এবং পিছনের ড্রাম; দ্বৈত সার্কিট এয়ার ব্রেক, এবিএস, স্ল্যাক রেজল্টার | টায়ার |
| ব্যাটারি | রক্ষণাবেক্ষণ মুক্ত প্রকার | |
| ইলেকট্রনিক্স এবং আরামদায়ক বৈশিষ্ট্য | ||
|---|---|---|
| এয়ার কন্ডিশনার | ১২০০০ ক্যালোরি/ঘন্টা | ডিফ্রস্টার |
| যন্ত্র | BUS যন্ত্র, ইংরেজি সিস্টেম | অডিও সিস্টেম |
| আলোর ব্যবস্থা | সামনের এবং পিছনের সংমিশ্রিত আলো, কুয়াশা বাতি, অভ্যন্তরীণ গম্বুজ বাতি, ধাপ বাতি | পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা |
| রুট বোর্ড | -- | |
| বাস সুবিধা ও নিরাপত্তা | ||
|---|---|---|
| দেহ | স্ট্যাম্পিং টুকরা | যাত্রী দরজা |
| উইন্ডোজ | স্লাইডিং সাইড উইন্ডো, ল্যামিনেটেড ফ্রন্ট ফ্রন্ট উইন্ডো এবং টেম্পারেড রিয়ার-শেল্ড | যাত্রী আসন |
| অভ্যন্তরীণ | পিভিসি নল, পিভিসি কম্পোজিট সাইড প্লেট | মেঝে আবরণ |
| পেইন্ট | সলিড পেন্ট | সুরক্ষা সরঞ্জাম |
| অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য | ইলেকট্রনিক ঘড়ি, ম্যানুয়াল অগ্নি নির্বাপক, ইঞ্জিন কেবিনে অটো অগ্নি নির্বাপক, ড্রাইভার এলাকায় ইউএসবি সংযোগকারী, ওয়াইফাই ডিভাইসের জন্য সংরক্ষিত তারের সংযোগকারী, জিপিএস সহ ভ্রমণ রেকর্ড | |
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews