উৎপত্তি স্থল:
চেংডু, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
ZEVAUTO
সাক্ষ্যদান:
ISO
মডেল নম্বার:
CDL5045XXYBEV
| সাধারণ প্যারামিটার | |
|---|---|
| গাড়ির নাম | পিওর ইলেকট্রিক ভ্যান |
| গাড়ির প্রকার | ভ্যান গাড়ি |
| গাড়ির আকার (মিমি) | ৫৯৯৫*২২৫০*৩১৫০ |
| হুইল বেস (মিমি) | ৩৩০৮ |
| সামনের/পিছনের ট্রেড | ১৫৯৫/১৩৯৫ |
| কার্ব ওয়েট (কেজি) | ৩০৫০ |
| রেটেড লোড (কেজি) | ১২৫০ |
| মোট ওজন (কেজি) | ৪৪৯৫ |
| ড্রাইভিং ক্যাব সিট | ৩ |
| চ্যাসিস ও ব্রেকিং সিস্টেম | |
|---|---|
| সামনের/পিছনের ওভারহ্যাং (মিমি) | ১০৭৫/১৬১২ |
| সামনের এক্সেল/পিছনের এক্সেল লোড (কেজি) | ১৯০৫/২৫৯০ |
| ব্রেকিং সিস্টেম | নিউম্যাটিক পাওয়ার অ্যাসিস্টেড ব্রেক |
| কন্টেইনার স্পেসিফিকেশন | |
|---|---|
| কন্টেইনারের আকার (মিমি) | ৪০৫০*২১০০*১৯০০ |
| কন্টেইনারের আয়তন (ঘনমিটার) | ১৬.১ |
| রেফ্রিজারেশন | হ্যাঁ |
| ইলেকট্রনিক ও পারফরম্যান্স | |
|---|---|
| সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘন্টা) | ৯০ |
| ড্রাইভিং রেঞ্জ (কিমি) | ৪৪০ |
| ব্যাটারি ক্যাপাসিটি (কিলোওয়াট-ঘন্টা) | ৯৬.৭৭ |
| ব্যাটারি এনার্জি ডেনসিটি (ওয়াট-ঘন্টা/কেজি) | ১৪০.৪৫ |
| ফাস্ট চার্জ/স্লো চার্জ | সাপোর্ট |
| ব্যাটারির প্রকার | লাইফপিও৪ |
| ব্যাটারির ব্র্যান্ড | গোটোইন |
| রেট/পিক পাওয়ার (কিলোওয়াট) | ৭৫/১২০ |
| সর্বোচ্চ টর্ক (এন*মি) | ৯০০ |
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews